<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Défiscalisant &#187; Scellier</title>
	<atom:link href="http://www.defiscalisant.com/tag/scellier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defiscalisant.com</link>
	<description>Défiscalisation communiqué de presse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 11:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Achat en loi Scellier à Perpignan</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/achat-en-loi-scellier-a-perpignan/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/achat-en-loi-scellier-a-perpignan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier neuf]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[scellier bbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Profitez du lancement de la commercialisation du programme immobilier neuf « Ligne Indigo » pour défiscaliser et réduire vos impôts avec la loi Scellier BBC. Cité de l’art de vivre méditerranéen par excellence, Perpignan est une ville parmi les plus dynamiques de la région Languedoc-Roussillon. De par sa situation, la ville permet de rayonner facilement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profitez du lancement de la commercialisation du programme immobilier neuf « Ligne Indigo » pour défiscaliser et réduire vos impôts avec la loi Scellier BBC.</p>
<p>Cité de l’art de vivre méditerranéen par excellence, Perpignan est une ville parmi les plus dynamiques de la région Languedoc-Roussillon. De par sa situation, la ville permet de rayonner facilement entre Montpellier, Toulouse, Barcelone, Paris (3 à 5 liaisons avec Orly)… Les premières plages sont à 10km et les pistes de ski à 80km. De quoi satisfaire l’ensemble de la population, en constante augmentation.</p>
<p>C’est dans un quartier résidentiel, à deux pas du centre-ville, que se construit le programme immobilier neuf. Vous pourrez ainsi profiter, à pied, du charme et du dynamisme de la ville, ainsi que de tous les équipements dont elle dispose : galerie marchande, Poste, Mairie annexe, établissements scolaires, sportifs et culturels, quais de la Basse, centre médical…</p>
<p>« Ligne Indigo » vous propose des logements neufs (T2 à T4) au confort optimal, économes en énergie et respectueux de l’environnement. La résidence neuve a en effet obtenu le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) grâce à des installations performantes et à des matériaux de qualité (isolation phonique et thermique renforcée, de m&ecirc;me que l&#039;<a href="http://www.jeravalemafacade.com/">isolation de la fa&ccedil;ade</a>, production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires, orientation optimale…)</p>
<p>Pour rappel, au Premier Janvier 2011, l’investissement dans un bien immobilier éligible à loi Scellier BBC permettrait de bénéficier de 22,5% de l’investissement en réduction d’impôt sur 9 ans (dans la limite de 300 000€ d’investissement).</p>
<p>L’investissement en loi Scellier BBC Intermédiaire permettrait quant à lui de bénéficier de 34,5% de l’investissement en économie d’impôt sur 15 ans (également plafonné à 300 000€), sous conditions d’un plafond de loyer et de ressources des locataires.</p>
<p><a href="http://www.plusdimmo.com/">Achat Loi Scellier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/achat-en-loi-scellier-a-perpignan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de la loi Scellier 2010 avant les changements de la loi en 2011</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/profiter-de-la-loi-scellier-2010-avant-les-changements-de-la-loi-en-2011/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/profiter-de-la-loi-scellier-2010-avant-les-changements-de-la-loi-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisaion scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[La loi Scellier a été adoptée pour redynamiser le secteur de l’immobilier locatif. Il est peut-&#234;tre temps de jeter un oeil sur les annonces immobili&#232;res! La loi est entrée en vigueur au début de l’année 2009, et concerne tous les investissements locatifs neufs réalisés à partir de l’année 2009 jusqu’en 2012. Elle permet notamment de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La loi Scellier a été adoptée pour redynamiser le secteur de l’immobilier locatif. Il est peut-&ecirc;tre temps de jeter un oeil sur les annonces immobili&egrave;res! La loi est entrée en vigueur au début de l’année 2009, et concerne tous les investissements locatifs neufs réalisés à partir de l’année 2009 jusqu’en 2012. Elle permet notamment de bénéficier d’un taux de réduction d’impôts attractif pour toute acquisition de logement neuf destiné à la location, et tout contrat de VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) signé à partir de janvier 2009. Grâce à la loi Scellier, il est possible d’économiser jusqu’à 8.333 euros d’impôts par an. Et, selon les options, ce montant peut aller jusqu’à 111.000 euros sur 9 ans. Depuis son entrée en vigueur, la loi Scellier ne cesse de subir des remaniements. Dernièrement, les modifications concernent les taux de défiscalisation et les délimitations géographiques de la loi.</p>
<h3>Loi Scellier : comment ça marche ?</h3>
<p>La loi Scellier s’adresse à toute personne ayant investi dans un logement neuf, et qui s’engage à le louer pendant au moins 9 ans. Elle propose deux options fiscales, à savoir le Scellier classique et le Scellier social. Ces options se distinguent au niveau de la durée de l’engagement et des avantages applicables. Le Scellier classique se déroule uniquement sur une période de 9 ans. Quant au Scellier social, cette durée peut être prolongée sur 15 ans, et s’applique aux engagements qui respectent un plafond de revenu pour le locataire, en plus du plafond de loyer commun aux deux formules. En contrepartie, le propriétaire bénéficie en plus d’une déduction de 30% sur les loyers perçus, et d’un taux supérieur de défiscalisation pour la période d’engagement supplémentaire. La loi Scellier agit également en faveur des normes de constructions BBC (Bâtiments Basse Consommation). Elle octroie notamment des taux de défiscalisation plus intéressants pour ce type de logements.</p>
<h3>Les premiers taux de défiscalisation applicables à la loi Scellier</h3>
<p>Par rapport aux autres lois de défiscalisation (Robien et Borloo par exemple), la loi Scellier offre des taux particulièrement intéressants. Initialement, elle offre une réduction d’impôt linéaire de 25% pour le Scellier classique, taux qui peut aller jusqu’à 37% pour le Scellier intermediaire. Cette défiscalisation est effective pendant toute la durée de la location, pour tous les biens immobiliers construits ou acquis entre janvier 2009 et décembre 2010. Pour l’année 2011, elle prévoit un taux de réduction d’impôts planché de 25% pour les logements conformes aux normes BBC, contre 20% pour les biens qui ne respectent pas ces normes. Pour 2012, cette défiscalisation passe à 15% pour les biens immobiliers respectant les normes de constructions BBC, contre 10% dans le cas contraire. Jusqu’ici, les élus ont laissé ces taux de réduction inchangés, mais tout laisse à croire que ces taux seront modifiés. D’ailleurs, pour les nouvelles acquisitions ou constructions immobilières de 2011, la loi Scellier prévoit déjà de nouveaux taux.</p>
<h3>Les futurs taux de défiscalisation de la loi Scellier</h3>
<p>Pour cette année 2010, les conditions de la loi Scellier sont maintenues. Le taux de défiscalisation reste le même, que ce soit pour les logements aux normes BBC ou non. Par contre, la loi Scellier va être remaniée pour les acquisitions et constructions de 2011 et 2012. Les futurs taux seront revus à la baisse, en particulier pour les biens immobiliers non conformes aux normes BBC. Par conséquent, pour 2011, ces logements ne bénéficieront plus que de 15% de réduction d’impôts. Malgré tout, cette défiscalisation demeure intéressante, et permet d’économiser jusqu’à 5.000 euros par an pour un investissement de 300.000 euros. Par contre, les logements répondant aux normes BBC vont voir leur taux de défiscalisation s’améliorer jusqu’à 25% pour toute acquisition ou construction achevée en 2011, et à 20% pour celles de 2012. Ainsi, le respect des normes BBC deviendra une condition primordiale pour bénéficier des meilleures conditions de la loi Scellier. L’acquisition de ce type de logements est alors à privilégier pour tout investissement immobilier prévu à partir de cette date. En attendant, il reste encore quelques mois pour profiter des conditions initiales de la loi Scellier.</p>
<h3>Autres nouveautés de la loi Scellier</h3>
<p>A part ces changements de taux, des modifications sur les zones Scellier figurent parmi les nouveautés probables de la loi Scellier. En effet, si la loi initiale privilégiait les zones A, B1 et B2, en excluant la zone C, les élus de cette dernière font pression pour que leurs localités soient éligibles. Il est alors fort probable qu’à partir de 2011, les communes de la zone C aient la possibilité de profiter des avantages Scellier sous réserve d’une dérogation spéciale du Ministère du Logement, accordée aux communes qui présentent un marché immobilier favorable à la loi Scellier,. Cela sous entend notamment un marché sans risque de déséquilibre. Dans tous les cas, cette année 2010 reste le meilleur moment pour bénéficier des taux de réduction d’impôts les plus importants.</p>
<p>N’hésitez donc pas à profiter des derniers mois qui vous restent, pour investir dans les meilleures conditions de la loi Scellier, !</p>
<p><a href="http://www.impot-et-solutions.fr/defiscalisation-loi-scellier" target="_blank">Impôt et Solutions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/profiter-de-la-loi-scellier-2010-avant-les-changements-de-la-loi-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La loi Scellier 2011 intègre diverses évolutions changeant la donne : lesquelles ?</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/la-loi-scellier-2011-integre-diverses-evolutions-changeant-la-donne-lesquelles/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/la-loi-scellier-2011-integre-diverses-evolutions-changeant-la-donne-lesquelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[scellier 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Questions, Réponses et conseils au sujet de la nouvelle loi Scellier de 2011 Une nouvelle rubrique “Questions/Réponses” dédiée aux investissements scellier est née. L’année 2010 reste l’année idéale pour investir avant une modification des avantages fiscaux qui seront revus à la baisse. Si vous vous posez des questions, que vous avez des interrogations avant de lancer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Questions, Réponses et conseils au sujet de la nouvelle loi Scellier de 2011</h3>
<p>Une nouvelle rubrique “Questions/Réponses” dédiée aux investissements <strong>scellier</strong> est née. L’année 2010 reste l’année idéale pour investir avant une modification des avantages fiscaux qui seront revus à la baisse. Si vous vous posez des questions, que vous avez des interrogations avant de lancer un investissement, vous trouverez toutes les réponses sur notre site.</p>
<p>Si vous ne trouvez pas la réponse qui vous intéresse, vous pouvez en plus poser une question à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant via le formulaire de contact. Nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à votre interrogation.</p>
<p>L’équipe <a href="http://www.selection-defiscalisation-scellier.com/">“selection-defiscalisation-scellier</a>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/la-loi-scellier-2011-integre-diverses-evolutions-changeant-la-donne-lesquelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Scellier: Les villes à risque en 2010</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/loi-scellier-les-villes-a-risque-en-2010/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/loi-scellier-les-villes-a-risque-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[lois scellier]]></category>
		<category><![CDATA[plafonds loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilite]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[risques loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dans nombre de zones géographiques, les plafonds de loyers du Scellier sont bien supérieurs aux loyers de marché. Au risque, pour les investisseurs, de se faire flouer par les promesses de rentabilité irréalistes. En termes de zones géographiques, l’inadéquation des loyers Scellier (plafonds ou proposés) concerne totalement ou partiellement les trois quarts des agglomérations situées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans nombre de zones géographiques, les plafonds de loyers du Scellier sont bien supérieurs aux loyers de marché. Au risque, pour les investisseurs, de se faire flouer par les promesses de rentabilité irréalistes.</p>
<p>En termes de zones géographiques, l’inadéquation des loyers Scellier (plafonds ou proposés) concerne totalement ou partiellement les trois quarts des agglomérations situées en zone classée B2 (marché locatif moyennement tendu), les deux tiers de celles situées en zone B1 (marché un peu plus tendu) et 40 % des agglomérations de zone A (marché locatif en pénurie). « Dans les communes de zone A touchées, on trouve notamment, en Ile-de-France, l’essentiel de la seconde couronne parisienne, et une partie de la première couronne (surtout le nord-ouest, l’est et le sud-est de Paris) », précise Jean-Michel Ciuch. En province, « il existe des villes plombées depuis le régime Robien : les zones d’Albi, Carcassonne, Montauban, Limoges, Brive, Poitiers, Angoulême ont toujours</p>
<p>Rentabilite<br />
une suroffre de neuf, le stock s’y résorbe difficilement car la demande est faible, et elles bénéficient pourtant du Scellier… », poursuit-il. Il faut aussi éviter les zones à l’économie locale chancelante (Forbach, Châlons-en-Champagne, Charleville-Mézières, Sedan, Belfort, Montbéliard, Digne, Gap, Briançon, Dunkerque…), ou ayant une offre de logements HLM abondante (Dijon, Saint-Etienne), ou celles dont le marché locatif de l’ancien est déprimé (Saint-Etienne, Alberville…) et bien s&ucirc;r lire ce blog mais aussi d&acute;autres sources pour comprendre toutes liens techniques li&eacute;es &agrave; la <a href="http://www.bforbank.com/csfront/Satellite/comparatif-simulation/impots/defiscaliser-votre-impot.html">d&eacute;fiscalisation</a> de votre bien immobilier.</p>
<p>Scellier<br />
Il existe bien des zones sans risque, comme de grandes villes et le littoral (Loire-Atlantique et Nantes, littoral du sud-ouest au sud de Bordeaux jusque Biarritz, sud-est) car les loyers libres y sont plus élevés qu’ailleurs. Mais pour éviter les dérives, « il serait souhaitable de fixer les plafonds de loyer du Scellier selon un zonage plus fin, et pour cela instaurer des commissions paritaires départementales », conclut Jean-Michel Ciuch.</p>
<h2>Lois scellier</h2>
<p><strong>Retrouvez tous les conseils pour réussir votre opération de <a href="http://www.kpmfinance.com/">défiscalisation immobilière</a> :<a href="http://www.kpmfinance.com/">www.kpmfinance.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/loi-scellier-les-villes-a-risque-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif Scellier : interview du député François Scellier</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/dispositif-scellier-interview-du-depute-francois-scellier/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/dispositif-scellier-interview-du-depute-francois-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[1/ Quel bilan dressez-vous sur l&#8217;objectif premier de la loi Scellier sur 2009, à savoir le maintien du marché de l&#8217;immobilier neuf dans la crise ? Avec la crise, il devenait plus important encore qu&#8217;antérieurement de relancer le dispositif d&#8217;aide à l&#8217;investissement locatif dont l&#8217;attractivité s&#8217;était affaiblie avec le temps. Il fallait par la même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1/ Quel bilan dressez-vous sur l&#8217;objectif premier de la loi Scellier sur 2009, à savoir le maintien du marché de l&#8217;immobilier neuf dans la crise ?</strong></p>
<p>Avec la crise, il devenait plus important encore qu&#8217;antérieurement de relancer le dispositif d&#8217;aide à l&#8217;investissement locatif dont l&#8217;attractivité s&#8217;était affaiblie avec le temps. Il fallait par la même occasion le rendre plus lisible, plus juste, ce qui a été fait en remplaçant la technique fiscale de l&#8217;amortissement par une réduction d&#8217;impôt dépendant non pas du niveau d&#8217;imposition à l&#8217;impôt sur le revenu mais seulement du montant de l&#8217;investissement. Par ailleurs, il convenait de réserver le bénéfice de la mesure à des opérations réalisées sur des territoires où existe un marché locatif fort.</p>
<p><strong>2/ Le législateur a instauré le régime Sceller Bâtiment Basse Consommation à partir du 1er janvier 2011. Devons-nous comprendre que la crise du logement devient secondaire par rapport aux préoccupations environnementales ? </strong></p>
<p>Non, notre objectif principal est toujours de nous permettre de construire plus dans toutes les catégories de logement et au cas particulier dans le logement privé. Car la crise du logement, différente pour chacun des territoires, ne sera résolue que lorsque le parc sera suffisant pour permettre à chacun de se loger qu&#8217;il soit propriétaire ou qu&#8217;il soit locataire. Que parallèlement soit favorisée la construction de <a href="http://www.defiscalisationderobien.com/loi-scellier-bbc-batiment-basse-consommation.php">logements BBC</a> est une bonne chose pour l&#8217;environnement d&#8217;une manière générale, mais aussi pour l&#8217;occupant propriétaire ou locataire qui verra ses charges en fluide et en chauffage diminuées en conséquence.</p>
<p><strong>3/ Le <a href="http://www.defiscalisationderobien.com/loi-scellier.php">dispositif Scellier</a> semble échapper aux dérives qui ont entaché le dispositif De Robien, principalement des constructions dans des secteurs à faible demande locative. Jugez-vous le zonage du dispositif Scellier pertinent ?</strong></p>
<p>Le <a href="http://www.defiscalisationderobien.com/zones-du-dispositif-scellier-zone-a-b1-b2-c.php">zonage</a> devrait permettre d&#8217;éviter effectivement des erreurs constatées dans le passé (avec le dispositif Robien notamment) conduisant à la construction de logements neufs sur des territoires où la demande locative était faible voire même inexistante.<br />
Toutefois, le seul classement d&#8217;un territoire en zone éligible n&#8217;est pas une garantie absolue. Il faut que l&#8217;investisseur fasse de lui-même les choix pertinents en évaluant non seulement le marché locatif de l&#8217;instant mais son évolution dans le temps.<br />
C&#8217;est la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent se donner aussi la possibilité de le faire évoluer et de le modifier.</p>
<p><strong>4/ Les dérogations données au cas par cas par agrément ministériel dans les communes de la zone C ont-elles été nombreuses ?</strong></p>
<p>Pour l&#8217;instant, aucune dérogation ministérielle n&#8217;a pu être donnée, dans la mesure où nous sommes toujours en attente du décret d&#8217;application en cours de concrétisation.</p>
<p><strong>5/ Une autre dérive a entaché les dispositifs Robien/Borloo : l&#8217;absence totale d&#8217;information et de conseil de certains vendeurs des risques des investissements en défiscalisation immobilière (impayés de loyers, absence de locataire, possibilités de perdre l&#8217;avantage fiscal,etc.). Des mesures ont-elles été prises par le législateur pour endiguer ces pratiques ?</strong></p>
<p>Il est difficile pour le législateur de prévoir toutes les dérives susceptibles d&#8217;entacher la bonne application du dispositif.<br />
Lorsqu&#8217;il y a arnaque proprement dite, il appartient à la justice d&#8217;intervenir pour protéger la victime et lui donner réparation.<br />
Par contre, il faut aussi que l&#8217;investisseur soit suffisamment averti et ne fasse pas preuve de naïveté en espérant un produit miracle qui lui fasse gagner de l&#8217;argent sans risque.<br />
Un investissement immobilier est toujours quelque chose d&#8217;important: il faut bien choisir le produit, reconnaître les lieux, apprécier son environnement, s&#8217;informer sur les possibilités de location et sur le montant de celle-ci. Il faut aussi renoncer à acheter dans des opérations exclusivement dédiées à l&#8217;investissement locatif. En un mot, il ne faut pas être naïf et succomber à l&#8217;attrait de « trop belles opérations » où la commercialisation vous promettrait de devenir propriétaire sans que cela ne vous coûte rien. La naïveté peut coûter très cher.</p>
<p><strong>6/ Les rares dérives de la loi Scellier semblent provenir d&#8217;Internet avec certains sites commerciaux qui présentent un aspect institutionnel en plagiant le graphisme d&#8217;un site gouvernemental pour créer la confusion dans l&#8217;esprit des utilisateurs. Des mesures sont-elles prévues pour endiguer ces abus de confiance ?</strong></p>
<p>Dans notre pays où la liberté est la règle, il n&#8217;y a que la Justice qui puisse vraiment sanctionner les abus lorsqu&#8217;ils vont jusqu&#8217;à l&#8217;escroquerie.</p>
<p><strong>7/ Le dispositif Scellier ancien pâtit d&#8217;une faible exposition. A quoi attribueriez-vous ce maigre retentissement ?</strong></p>
<p>Il peut être effectivement très intéressant d&#8217;utiliser le dispositif pour « produire du logement » à partir de bâtiments commerciaux ou individuels ou même d&#8217;habitat dégradé et sans confort. Le fait qu&#8217;il s&#8217;agisse le plus souvent d&#8217;opération à l&#8217;unité ou avec un nombre réduit de logements explique sûrement pour l&#8217;instant leur succès limité dès lors qu&#8217;elles ne sont pas réalisées par des promoteurs-constructeurs importants.<br />
Toutefois, on peut citer une opération très intéressante, éligible au dispositif, réalisée à Poitiers.</p>
<p><strong>8/ Outre la loi Scellier BBC, quels sont les modifications du dispositif Scellier en cours d&#8217;élaboration ?</strong></p>
<p>Actuellement, il n&#8217;est pas question de modifier de manière importante le dispositif. Il est nécessaire en effet, et c&#8217;est vrai d&#8217;une manière générale et encore plus dans l&#8217;immobilier, qu&#8217;il existe une certaine stabilité des règles et des mesures&#8230;. et surtout de l&#8217;environnement fiscal.</p>
<p><strong>9/ Après la loi Scellier et Scellier BBC, quel sera le dispositif de défiscalisation immobilière de demain ?</strong></p>
<p>Il me semble que le dispositif devrait être pérennisé au-delà du 31 décembre 2012 (limite de son existence aujourd&#8217;hui) mais peut-être en le rendant territorialement plus flexible pour construire là où on doit et pas ailleurs.<br />
On peut aussi concevoir que l&#8217;avantage fiscal important consenti à l&#8217;investisseur soit gagé par une contrainte plus forte au niveau du loyer de sortie pour diversifier davantage les produits offerts aux locataires, en permettant au plus grand nombre de se loger en-dehors d&#8217;un logement qualifié de « logement social ».</p>
<p>Interview réalisé par le site : <a href="http://www.defiscalisationderobien.com/">http://www.defiscalisationderobien.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/dispositif-scellier-interview-du-depute-francois-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scellier.com : site de mise en relation sur la loi Scellier</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/scellier-com-site-de-mise-en-relation-sur-la-loi-scellier/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/scellier-com-site-de-mise-en-relation-sur-la-loi-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif scellier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi de Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiscalisant.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Immobilier Scellier : le 1er site de mise en relation sur la loi Scellier Un nouveau site pour la loi de défiscalisation la plus populaire du marché immobilier. AMFF, cabinet conseil en gestion de patrimoine, lance www.scellier.com, le 1er site de mise en relation sur la loi Scellier. Ce portail est entièrement dédié à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immobilier Scellier : le 1er site de mise en relation sur la loi Scellier</strong></p>
<p>Un nouveau site pour la loi de défiscalisation la plus populaire du marché immobilier. AMFF, cabinet conseil en gestion de patrimoine, lance <a href="http://www.scellier.com">www.scellier.com</a>, le 1er site de mise en relation sur la loi Scellier. Ce portail est entièrement dédié à la « nouvelle De Robien », mise en place en janvier 2009 : conseils, actualités, moteur de recherche de programmes Scellier, simulateur de financement, livre blanc gratuit… Les investisseurs français y trouveront toutes les clés pour investir et défiscaliser, tandis que les professionnels y verront une plateforme incontournable pour valoriser leurs biens.</p>
<p>Un portail riche en contenus éditoriaux et commerciaux sur Scellier</p>
<p>La loi Scellier, dédiée à l’investissement dans l’immobilier locatif neuf, a des avantages et des conditions très spécifiques : au-delà de la réduction d’impôts « habituelle » de 25%, la loi se décline en différents dispositifs. Pourtant, il n’est pas simple de trouver des informations sur le Web qui ne soient ni trop commerciales, ni trop techniques pour les néophytes. Scellier.com répond donc aux attentes des contribuables en leur donnant à voir un contenu clair, accessible, complet et mis à jour plusieurs fois par mois.</p>
<p>Loi de Scellier</p>
<p>Vidéo de présentation, Carte de France et d’Outremer interactive (pour cibler un programme en particulier), dossiers d’actualités, fiches programmes, simulateurs (de financement et d’investissement), Guide Scellier téléchargeable gratuitement, témoignages d’investisseurs… Autant d’outils pour comprendre la loi Scellier et connaître les bases d’un bon investissement immobilier pour lancer son projet. Et du côté des promoteurs ou des professionnels de la défiscalisation, Scellier.com a l’atout d’offrir un espace de très haute qualité pour la valorisation de leurs offres.</p>
<p>Loi scellier<br />
En complément, pour les contribuables avertis, le site propose un espace intitulé « Mon Scellier » : les visiteurs peuvent ainsi créer un espace avec leurs programmes favoris, créer des alertes pour être prévenus lorsque de nouveaux biens sont mis en ligne, s’abonner à la newsletter bimestrielle de Scellier.com, etc. Tout cela gratuitement… et en toute confidentialité.</p>
<p>Autrement dit, Scellier.com se positionne résolument comme la première plateforme de mise en relation entre investisseurs et professionnels, autant dans le contenu que dans sa présentation. Plus d’infos sur www.scellier.com.</p>
<p>Immobilier scellier<br />
A propos de l’éditeur de ce site spécial loi Scellier</p>
<p>AMFF, cabinet de défiscalisation immobilière implanté à Lille, est dirigé par Cédric Robillard, conseiller en défiscalisation et gestion de patrimoine. La société accompagne les personnes qui souhaitent investir dans un bien immobilier sur les dispositifs légaux tels que les lois Scellier, Bouvard, Jego… L’offre d’AMFF sur la loi Scellier se différencie par l’un des portefeuilles de programmes immobiliers les plus complets du secteur ainsi qu’un accompagnement pour les déclarations fiscales. Tout rendez-vous est gratuit, sans engagement et 100% confidentiel.</p>
<p><strong>Contacts</strong><br />
Cédric Robillard | contact@scellier.com | <a href="http://www.scellier.com">www.scellier.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/scellier-com-site-de-mise-en-relation-sur-la-loi-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Scellier: ce qui va changer en 2010</title>
		<link>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/loi-scellier-ce-qui-va-changer-en-2010/</link>
		<comments>http://www.defiscalisant.com/defiscalisation-immobiliere/loi-scellier-ce-qui-va-changer-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progfrance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Défiscalisation immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[avantage fiscal scellier]]></category>
		<category><![CDATA[avantage loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[avantage scellier]]></category>
		<category><![CDATA[avantages fiscaux scellier]]></category>
		<category><![CDATA[avantages scellier]]></category>
		<category><![CDATA[calcul loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[conseil defiscalisation]]></category>
